Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 7 | 20 | 15 | 4 | 1 | 63 | 31 | 32 | 49 | |
| 2 | FC Ulu Spor 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 108 | 70 | 38 | 46 | |
| 3 | Dalfsen 6 | 20 | 15 | 0 | 5 | 74 | 34 | 40 | 45 | |
| 4 | Lemelerveld 7 | 20 | 12 | 2 | 6 | 72 | 56 | 16 | 38 | |
| 5 | Raalte 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 58 | 58 | 0 | 28 | |
| 6 | Heeten 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 65 | 63 | 2 | 26 | |
| 7 | Heino 8 | 20 | 8 | 1 | 11 | 54 | 66 | -12 | 25 | |
| 8 | ROHDA Raalte 11 | 20 | 6 | 2 | 12 | 49 | 70 | -21 | 20 | |
| 9 | SV Nieuw Heeten 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 38 | 76 | -38 | 16 | |
| 10 | Haarle 4 | 20 | 2 | 6 | 12 | 31 | 57 | -26 | 12 | |
| 11 | Marienheem 5 | 20 | 3 | 3 | 14 | 56 | 87 | -31 | 12 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Reint | Teamspeler | |
| Baas, Rico | Teamspeler | |
| Beltman, Jurgen | Teamspeler | |
| Beltman, Graham | Teamspeler | |
| Bosscher, M | Teamspeler | |
| Brinkhuis, Gerben | Teamspeler | |
| Broeks, Len | Teamspeler | |
| Deiman, R | Teamspeler | |
| Gereke, John | Teamspeler | |
| Hekman, F | Teamspeler | |
| Janssen, Stefan | Teamspeler | |
| Köse, Refik | Teamspeler | |
| Lindeboom, R | Teamspeler | |
| Lindeboom, David | Teamspeler | |
| Nab, R. | Teamspeler | |
| Nijland, Marco | Teamspeler | |
| Nijland, Stefan | Teamspeler | |
| Roelofs, Joeri | Teamspeler | |
| Schrijver, Remco | Teamspeler | |
| Ulfman, Pascal | Teamspeler | |
| Veldwijk, Rick | Teamspeler | |
| Wessels, Adrian | Teamspeler | |
| Wildt, Bas de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolk, R vd | Overige staf | Teammanager |
| Nab, R. | Overige staf | Teammanager |
| Pijnappel, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
SV Raalte
Jan van Arkelstraat 2
8101EN Raalte
Tel : 0572 352260
@ : info@svraalte.nl