| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38 | 20 | 18 | 32 | |
| 2 | FC Ulu Spor 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 32 | 30 | 28 | |
| 3 | Dalfsen 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 18 | 26 | 27 | |
| 4 | Lemelerveld 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | 23 | |
| 5 | Raalte 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
| 6 | Heino 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 40 | -8 | 13 | |
| 7 | Heeten 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 37 | -1 | 12 | |
| 8 | SV Nieuw Heeten 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 42 | -23 | 11 | |
| 9 | ROHDA Raalte 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 43 | -14 | 10 | |
| 10 | Haarle 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 34 | -14 | 9 | |
| 11 | Marienheem 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | 50 | -20 | 7 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Reint | Teamspeler | |
| Baas, Rico | Teamspeler | |
| Beltman, Jurgen | Teamspeler | |
| Beltman, Graham | Teamspeler | |
| Bosscher, M | Teamspeler | |
| Brinkhuis, Gerben | Teamspeler | |
| Broeks, Len | Teamspeler | |
| Deiman, R | Teamspeler | |
| Gereke, John | Teamspeler | |
| Hekman, F | Teamspeler | |
| Janssen, Stefan | Teamspeler | |
| Köse, Refik | Teamspeler | |
| Lindeboom, R | Teamspeler | |
| Lindeboom, David | Teamspeler | |
| Nab, R. | Teamspeler | |
| Nijland, Marco | Teamspeler | |
| Nijland, Stefan | Teamspeler | |
| Roelofs, Joeri | Teamspeler | |
| Schrijver, Remco | Teamspeler | |
| Ulfman, Pascal | Teamspeler | |
| Veldwijk, Rick | Teamspeler | |
| Wessels, Adrian | Teamspeler | |
| Wildt, Bas de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kolk, R vd | Overige staf | Teammanager |
| Nab, R. | Overige staf | Teammanager |
| Pijnappel, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
SV Raalte
Jan van Arkelstraat 2
8101EN Raalte
Tel : 0572 352260
@ : info@svraalte.nl