| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemelerveld 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
| 2 | ROHDA Raalte 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| 3 | Raalte 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
| 4 | Haarle 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 5 | Heino 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | Broekland 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 7 | Wijhe '92 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 8 | SDOL 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
| 9 | Holten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 10 | Heino 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 11 | SV Nieuw Heeten 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 12 | Marienheem 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baan, Reint | Teamspeler | |
| Beltman, Jurgen | Teamspeler | |
| Beltman, Graham | Teamspeler | |
| Bosscher, M | Teamspeler | |
| Brinkhuis, Gerben | Teamspeler | |
| Broeks, Len | Teamspeler | |
| Deiman, R | Teamspeler | |
| Gereke, John | Teamspeler | |
| Janssen, Stefan | Teamspeler | |
| Köse, Refik | Teamspeler | |
| Lindeboom, R | Teamspeler | |
| Lindeboom, David | Teamspeler | |
| Nab, R. | Teamspeler | |
| Nijland, Marco | Teamspeler | |
| Nijland, Stefan | Teamspeler | |
| Roelofs, Joeri | Teamspeler | |
| Schrijver, Remco | Teamspeler | |
| Ulfman, Pascal | Teamspeler | |
| Veldwijk, Rick | Teamspeler | |
| Wessels, Adrian | Teamspeler | |
| Wildt, Bas de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blekman, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Kolk, R vd | Overige staf | Teammanager |
| Nab, R. | Overige staf | Teammanager |
| Pijnappel, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
SV Raalte
Jan van Arkelstraat 2
8101EN Raalte
Tel : 0572 352260
@ : info@svraalte.nl