| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienheem 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 39 | 16 | 23 | 31 | |
| 2 | ROHDA Raalte 8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 16 | 51 | 30 | |
| 3 | v.v. Hellendoorn 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 24 | 20 | 28 | |
| 4 | Heeten 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 25 | |
| 5 | Heeten 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
| 6 | Sportlust Vroomshoop 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 17 | |
| 7 | SDOL 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 8 | Heino 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 53 | -25 | 9 | |
| 9 | Wijhe '92 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
| 10 | Raalte 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
| 11 | SV Zwolle 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 12 | Holten 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 42 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raalte 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 2 | SDOL 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | Sc. Overwetering 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | Heeten 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | ROHDA Raalte 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | NEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ROHDA Raalte 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | TVC '28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | ZAC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | AAC-Olympia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | OBW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | OBW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Etten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Trekvogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | HC '03 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | TVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Union 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | SP Lochem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | VDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 23 | Raalte 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | TKA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | DVSG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | HSC '21 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | HAVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MASV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Pax 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sc. Overwetering 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Hoonhorst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 32 | Beuningse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | DAVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | KOSC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Quick 1888 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 36 | FC Eibergen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | Warnsveldse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | Brakkenstein 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | RKSV Driel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | Longa '30 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 42 | Elsweide 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 43 | Stevo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 44 | MEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | Orion 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 46 | Pax 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 47 | De Tubanters 1897 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 48 | De Tukkers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 49 | Grol 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 50 | Epe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 51 | Sportclub Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 52 | RODA '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 53 | Holten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 54 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 55 | V en L 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wijhe '92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Wilhelminaschool 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | OBW 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | MASV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Trekvogels 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | sv Reaal Dronten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | VDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | AAC-Olympia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | SP Lochem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | TKA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ROHDA Raalte 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | HSC '21 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 16 | ROHDA Raalte 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 17 | NEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 18 | Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 19 | HC '03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 20 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | TKA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | TVC '28 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albers, Jan | Teamspeler | |
| Bos, Tjalling | Teamspeler | |
| Brinkhuis, Robbert | Teamspeler | |
| Dartel, Robert van | Teamspeler | |
| Dijsselhof, Chiel | Teamspeler | |
| Freriks, P | Teamspeler | |
| Grootenhuis, R | Teamspeler | |
| Haverslag, Jorrit | Teamspeler | |
| Haverslag, Gilles | Teamspeler | |
| Hogeboom, Chiel | Teamspeler | |
| Kappert, Martijn | Teamspeler | |
| Kievitsbosch, Michiel | Teamspeler | |
| Koopman, Martijn | Teamspeler | |
| Maliki, Najib | Teamspeler | |
| Meijer, Robbert-Jan | Teamspeler | |
| Nicolasen, Roy | Teamspeler | |
| Oldemaat, Thom | Teamspeler | |
| Tessemaker, Patrick | Teamspeler | |
| Vaanhold, Wouter | Teamspeler | |
| Vegt, Dennis van der | Teamspeler | |
| Venema, Aron | Teamspeler | |
| Wielick, Maarten | Teamspeler | |
| Wielick, Wouter | Teamspeler | |
| Winsingh, Joey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, G.J. de | Overige staf | Teammanager |
| Freriks, P | Overige staf | Teammanager |
| Meijer, Robbert-Jan | Overige staf | Teammanager |
| Nijhof, Edwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
SV Raalte
Jan van Arkelstraat 2
8101EN Raalte
Tel : 0572 352260
@ : info@svraalte.nl